| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 159.42 | 1 | 1 |
| 2 | Oliver PRAETORIUS Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 147.00 | 2 | 2 |
| 3 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | SveKK | 126.71 | 3 | 4 |
| 4 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 121.48 | 6 | 3 |
| 5 | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening | RosKF | 119.84 | 5 | 5 |
| 6 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 113.15 | 4 | 6 |
| 7 | Rickard OLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 86.71 | 7 | 7 |
| 8 | Liam GAO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 79.78 | 8 | 8 |
| 9 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 68.58 | 10 | 9 |
| 10 | Benjamin SEVERINUS Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 67.49 | 11 | 11 |
| 11 | Elliott ERIKSSON Älta Idrottsförening | ÄltIF | 64.80 | 13 | 10 |
| 12 | Mikael EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 59.22 | 12 | 12 |
| WD | Daniel DAHLMAN IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi |
Last Update: 2020-09-06 14:04