| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaj MAJOROV Luleå Konståkningsklubb | 133.04 | 61.52 | 73.52 | 7.42 | 7.00 | 7.42 | 7.42 | 7.50 | 2.00 | #4 | |
| 2 | Marcus BJÖRK Malmö Konståkningsklubb | 101.20 | 46.70 | 56.50 | 5.83 | 5.33 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Johan SPARR Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 77.13 | 33.97 | 43.16 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Daniel ENGELSONS Linköpings Konståkningsförening | 72.85 | 31.69 | 43.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-09-06 16:25