| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaj MAJOROV Luleå Konståkningsklubb | 72.50 | 37.83 | 34.67 | 6.92 | 6.67 | 7.08 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Marcus BJÖRK Malmö Konståkningsklubb | 53.11 | 26.95 | 26.16 | 5.33 | 4.92 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Daniel ENGELSONS Linköpings Konståkningsförening | 46.43 | 24.35 | 22.08 | 4.42 | 4.08 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Johan SPARR Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 44.91 | 23.16 | 21.75 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-09-06 16:25