| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes BENGTSSON Göteborgs Konståkningsklubb | 61.57 | 27.67 | 34.90 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.31 | 1.00 | #38 | |
| 2 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | 61.48 | 29.27 | 34.21 | 4.31 | 4.00 | 4.25 | 4.44 | 4.38 | 2.00 | #40 | |
| 3 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 55.00 | 24.00 | 32.00 | 4.00 | 3.75 | 4.06 | 4.00 | 4.19 | 1.00 | #34 | |
| 4 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 54.28 | 24.57 | 29.71 | 3.88 | 3.56 | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #35 | |
| 5 | Elin ABRAHAMSSON Västra Frölunda KK | 53.58 | 25.56 | 29.02 | 3.81 | 3.56 | 3.63 | 3.63 | 3.50 | 1.00 | #30 | |
| 6 | Ekaterina FOMKINA Kungsbacka Konståkningsklubb | 52.91 | 26.29 | 27.62 | 3.63 | 3.31 | 3.63 | 3.44 | 3.25 | 1.00 | #36 | |
| 7 | Elsa TYDAL IFK Österåkers KK | 52.67 | 25.36 | 27.31 | 3.63 | 3.25 | 3.56 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #37 | |
| 8 | Tilde WENNERGREN Backa Konståkningsklubb | 51.78 | 25.47 | 27.31 | 3.44 | 3.31 | 3.50 | 3.44 | 3.38 | 1.00 | #33 | |
| 9 | Isabelle WIKLUND IFK Österåkers KK | 50.06 | 21.45 | 28.61 | 3.75 | 3.44 | 3.63 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Angelica WALLIN Uddevalla Konståkningsförening | 48.93 | 24.40 | 24.53 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | 48.75 | 22.84 | 27.91 | 3.81 | 3.44 | 3.31 | 3.63 | 3.25 | 2.00 | #39 | |
| 12 | Louise LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 46.24 | 21.52 | 25.72 | 3.31 | 3.13 | 3.38 | 3.19 | 3.06 | 1.00 | #29 | |
| 13 | Emelie WAHLSTRÖM IFK Västerås Konståkningsklubb | 44.81 | 22.40 | 24.41 | 3.31 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 2.88 | 2.00 | #16 | |
| 14 | Moa FORSMAN Konståkningsklubben i Salem | 43.82 | 19.42 | 24.40 | 2.94 | 2.75 | 3.06 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Elin PERSSON Göteborgs Konståkningsklubb | 43.15 | 19.63 | 25.52 | 3.56 | 3.06 | 3.13 | 3.13 | 3.06 | 2.00 | #31 | |
| 16 | Wilma ROBERTSDOTTER SPERTINA Partille Konståkningsklubb | 43.05 | 19.04 | 25.01 | 3.13 | 2.81 | 3.19 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #32 | |
| 17 | Amanda ERIKSSON Västra Frölunda KK | 42.98 | 19.48 | 24.50 | 3.19 | 3.00 | 2.94 | 3.19 | 3.00 | 1.00 | #17 | |
| 18 | Lina SANTOS Konståkningsklubben i Salem | 42.89 | 22.08 | 21.81 | 2.88 | 2.69 | 2.81 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #21 | |
| 19 | Emma BLOMSTRAND Konståkningsklubben i Salem | 42.81 | 20.49 | 23.32 | 3.13 | 2.88 | 2.81 | 2.94 | 2.81 | 1.00 | #25 | |
| 20 | Zaga FORSMAN KENSERT Mälarstadens Konståkningsklubb | 42.69 | 19.57 | 24.12 | 2.94 | 2.88 | 3.06 | 3.13 | 3.06 | 1.00 | #23 | |
| 21 | Evelina SUNDQVIST Lerums Konståkningsklubb | 42.06 | 17.55 | 25.51 | 3.50 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 3.06 | 1.00 | #26 | |
| 22 | Tindra JOHANSSON Göteborgs Konståkningsklubb | 41.55 | 17.72 | 23.83 | 3.13 | 2.94 | 3.13 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Linn WERNER Västra Frölunda KK | 41.49 | 19.56 | 22.93 | 3.13 | 2.75 | 2.88 | 2.94 | 2.63 | 1.00 | #18 | |
| 24 | Elina SÖRQVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | 41.41 | 18.78 | 22.63 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #8 | |
| 25 | Rebecca KROOK Göteborgs Konståkningsklubb | 41.08 | 20.77 | 22.31 | 3.00 | 2.81 | 2.69 | 2.88 | 2.56 | 2.00 | #15 | |
| 26 | Sara VEDIN Göteborgs Konståkningsklubb | 40.88 | 17.48 | 24.40 | 3.31 | 3.00 | 2.94 | 3.19 | 2.81 | 1.00 | #14 | |
| 27 | Sarah CASSELBRANT Västra Frölunda KK | 40.18 | 17.97 | 23.21 | 3.06 | 2.88 | 2.81 | 2.94 | 2.81 | 1.00 | #19 | |
| 28 | Emelie JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 38.83 | 17.90 | 20.93 | 2.69 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 29 | Julia ARKINGER IFK Österåkers KK | 37.87 | 16.95 | 20.92 | 2.94 | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 2.31 | 0.00 | #2 | |
| 30 | Carolina RYDING Kungsbacka Konståkningsklubb | 36.35 | 14.73 | 22.62 | 3.19 | 2.69 | 2.75 | 2.88 | 2.63 | 1.00 | #7 | |
| 31 | Lisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 36.19 | 15.66 | 20.53 | 2.63 | 2.38 | 2.63 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 32 | Madeleine JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 35.47 | 16.76 | 19.71 | 2.75 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 2.19 | 1.00 | #11 | |
| 33 | Elin ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 34.29 | 14.28 | 22.01 | 3.00 | 2.63 | 2.50 | 2.94 | 2.69 | 2.00 | #13 | |
| 34 | Lina KULLANDER Göteborgs Konståkningsklubb | 33.97 | 14.26 | 19.71 | 2.69 | 2.44 | 2.38 | 2.56 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 35 | Felicia BRUGGEMAN Enköpings KonståkningsKlubb | 33.67 | 10.97 | 22.70 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 36 | Emma HEDBERG Lerums Konståkningsklubb | 33.66 | 15.35 | 19.31 | 2.50 | 2.31 | 2.38 | 2.69 | 2.19 | 1.00 | #5 | |
| 37 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | 33.20 | 16.19 | 21.01 | 3.00 | 2.63 | 2.44 | 2.81 | 2.25 | 4.00 | #28 | |
| 38 | Tyra CARLSSON Konståkningsklubben i Salem | 31.51 | 14.89 | 19.62 | 2.50 | 2.38 | 2.44 | 2.56 | 2.38 | 3.00 | #3 | |
| 39 | Niki LIAGHAT IFK Västerås Konståkningsklubb | 30.48 | 15.68 | 17.80 | 2.19 | 2.06 | 2.19 | 2.44 | 2.25 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-04 18:35