| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | 32.45 | 16.30 | 16.15 | 4.06 | 3.81 | 3.81 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | 32.36 | 18.86 | 14.50 | 3.81 | 3.56 | 3.75 | 3.63 | 3.38 | 1.00 | #40 | |
| 3 | Agnes BENGTSSON Göteborgs Konståkningsklubb | 31.15 | 17.30 | 15.85 | 4.19 | 3.75 | 4.06 | 4.00 | 3.81 | 2.00 | #17 | |
| 4 | Elsa TYDAL IFK Österåkers KK | 29.51 | 16.06 | 13.45 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #39 | |
| 5 | Ekaterina FOMKINA Kungsbacka Konståkningsklubb | 29.09 | 16.49 | 12.60 | 3.38 | 3.00 | 3.31 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 29.00 | 15.00 | 14.00 | 3.69 | 3.31 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 28.94 | 14.84 | 15.10 | 3.81 | 3.75 | 3.88 | 3.56 | 3.88 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Tilde WENNERGREN Backa Konståkningsklubb | 27.94 | 15.74 | 13.20 | 3.25 | 3.06 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 1.00 | #24 | |
| 9 | Wilma ROBERTSDOTTER SPERTINA Partille Konståkningsklubb | 27.12 | 14.37 | 12.75 | 3.31 | 3.06 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Elin PERSSON Göteborgs Konståkningsklubb | 26.96 | 14.21 | 12.75 | 3.38 | 3.13 | 3.19 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #32 | |
| 11 | Elin ABRAHAMSSON Västra Frölunda KK | 26.22 | 13.87 | 13.35 | 3.56 | 3.13 | 3.13 | 3.38 | 3.50 | 1.00 | #28 | |
| 12 | Louise LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 25.69 | 12.94 | 12.75 | 3.31 | 3.00 | 3.31 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | 24.65 | 13.85 | 11.80 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #38 | |
| 14 | Angelica WALLIN Uddevalla Konståkningsförening | 24.50 | 13.05 | 11.45 | 3.06 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Evelina SUNDQVIST Lerums Konståkningsklubb | 24.28 | 12.13 | 12.15 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Emma BLOMSTRAND Konståkningsklubben i Salem | 24.14 | 12.89 | 11.25 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Tilde STRENG Göteborgs Konståkningsklubb | 24.06 | 13.01 | 11.05 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #29 | |
| 18 | Zaga FORSMAN KENSERT Mälarstadens Konståkningsklubb | 23.91 | 11.71 | 12.20 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 2.88 | 0.00 | #33 | |
| 19 | Isabelle WIKLUND IFK Österåkers KK | 23.63 | 10.88 | 12.75 | 3.50 | 3.19 | 2.88 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Lina SANTOS Konståkningsklubben i Salem | 23.55 | 13.30 | 11.25 | 2.94 | 2.69 | 2.94 | 2.81 | 2.69 | 1.00 | #36 | |
| 21 | Felicia BRUGGEMAN Enköpings KonståkningsKlubb | 23.35 | 11.75 | 11.60 | 3.06 | 2.69 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Sarah CASSELBRANT Västra Frölunda KK | 23.05 | 11.90 | 12.15 | 3.38 | 3.00 | 2.75 | 3.13 | 2.94 | 1.00 | #15 | |
| 23 | Linn WERNER Västra Frölunda KK | 22.64 | 11.94 | 11.70 | 3.13 | 3.00 | 2.88 | 2.94 | 2.69 | 1.00 | #22 | |
| 24 | Amanda ERIKSSON Västra Frölunda KK | 22.60 | 11.25 | 11.35 | 3.06 | 2.88 | 2.63 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
| 25 | Emelie WAHLSTRÖM IFK Västerås Konståkningsklubb | 22.32 | 12.12 | 11.20 | 3.06 | 2.69 | 2.88 | 2.75 | 2.63 | 1.00 | #1 | |
| 26 | Rebecca KROOK Göteborgs Konståkningsklubb | 21.84 | 12.59 | 11.25 | 2.88 | 2.75 | 2.81 | 2.94 | 2.69 | 2.00 | #3 | |
| 27 | Sara VEDIN Göteborgs Konståkningsklubb | 21.65 | 9.45 | 12.20 | 3.25 | 3.00 | 2.88 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #35 | |
| 28 | Elin ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 21.13 | 10.68 | 10.45 | 2.75 | 2.56 | 2.56 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Emelie JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 21.01 | 10.91 | 11.10 | 3.06 | 2.69 | 2.63 | 2.81 | 2.69 | 1.00 | #37 | |
| 30 | Madeleine JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 20.57 | 11.07 | 10.50 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 2.69 | 2.56 | 1.00 | #30 | |
| 31 | Lina KULLANDER Göteborgs Konståkningsklubb | 20.21 | 9.46 | 10.75 | 2.94 | 2.63 | 2.56 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #34 | |
| 32 | Moa FORSMAN Konståkningsklubben i Salem | 19.50 | 9.65 | 10.85 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 2.69 | 1.00 | #8 | |
| 33 | Elina SÖRQVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | 19.40 | 10.30 | 11.10 | 2.88 | 2.69 | 2.69 | 2.94 | 2.69 | 2.00 | #27 | |
| 34 | Carolina RYDING Kungsbacka Konståkningsklubb | 18.75 | 7.85 | 10.90 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #20 | |
| 35 | Lisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 18.51 | 8.31 | 10.20 | 2.69 | 2.38 | 2.44 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #25 | |
| 36 | Emma HEDBERG Lerums Konståkningsklubb | 18.50 | 9.20 | 10.30 | 2.81 | 2.44 | 2.50 | 2.75 | 2.38 | 1.00 | #6 | |
| 37 | Tindra JOHANSSON Göteborgs Konståkningsklubb | 18.23 | 9.53 | 10.70 | 2.94 | 2.56 | 2.56 | 2.75 | 2.56 | 2.00 | #31 | |
| 38 | Tyra CARLSSON Konståkningsklubben i Salem | 18.01 | 10.26 | 9.75 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 2.44 | 2.00 | #26 | |
| 39 | Julia ARKINGER IFK Österåkers KK | 17.24 | 7.89 | 10.35 | 2.81 | 2.69 | 2.38 | 2.75 | 2.31 | 1.00 | #41 | |
| 40 | Niki LIAGHAT IFK Västerås Konståkningsklubb | 13.49 | 5.29 | 9.20 | 2.38 | 2.25 | 2.19 | 2.50 | 2.19 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-04 18:35