| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josefine HEDMAN Enköpings KonståkningsKlubb | 27.45 | 13.00 | 14.45 | 3.81 | 3.44 | 3.63 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Maria SANDBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | 25.60 | 11.35 | 14.25 | 3.69 | 3.31 | 3.50 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Molly JOBORN IFK Västerås Konståkningsklubb | 25.37 | 12.77 | 12.60 | 3.31 | 3.06 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Filippa HASEWINKEL Hammarö Konståkningsklubb | 22.78 | 11.18 | 12.60 | 3.31 | 2.88 | 3.31 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Josefin MOBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | 22.76 | 10.61 | 12.15 | 3.19 | 2.81 | 3.13 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-26 16:23