| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny WEGHAMMAR Linköpings Konståkningsförening | 35.54 | 16.57 | 19.47 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Emmy HÄLLEBERG Boo Sportklubb | 34.75 | 17.28 | 17.47 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Mathilde SUT Boo Sportklubb | 34.67 | 16.77 | 18.40 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Viktoria DAVTYAN RAGNARSSON Skridskoklubben Tranan | 31.96 | 12.99 | 19.47 | 3.17 | 2.75 | 3.33 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Estelle ERSSON Linköpings Konståkningsförening | 31.19 | 13.99 | 17.20 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Amanda ALFRAEUS Konståkningsklubben Lutz | 28.77 | 11.44 | 19.33 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-15 15:01