| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna BRÄNNSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 27.00 | 11.94 | 15.06 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #20 | ||
| 2 | Maja NORÉN Ulricehamns Konståkningsklubb | 25.44 | 11.17 | 14.27 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #18 | ||
| 3 | Amanda NILSSON Tibro Konståkningsklubb | 25.17 | 11.71 | 13.46 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | Elin LUNDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 24.61 | 11.41 | 13.20 | 2.25 | 1.75 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | 23.33 | 11.33 | 12.00 | 2.08 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #22 | ||
| 6 | Meja AXELSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 22.37 | 9.84 | 12.53 | 2.25 | 1.75 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Tuva THORSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 22.16 | 9.36 | 12.80 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #17 | ||
| 8 | Julia JOHNSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 22.13 | 8.66 | 13.47 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #14 | ||
| 9 | Lovisa PERSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 21.40 | 9.40 | 12.00 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | Tova ANDERSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 21.18 | 8.77 | 12.41 | 2.17 | 1.67 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #23 | ||
| 11 | Amanda SUNDMAN Linköpings Konståkningsförening | 20.58 | 8.32 | 12.26 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | ||
| 12 | Maria ANDONE Rosenlunds Konståkningsförening | 20.36 | 8.09 | 12.27 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #21 | ||
| 13 | Tova BLOOHM Rosenlunds Konståkningsförening | 20.28 | 8.54 | 11.74 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #16 | ||
| 14 | Klara HOLMBERG Linköpings Konståkningsförening | 20.18 | 9.66 | 10.52 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #12 | ||
| 15 | Selma JOHANSSON WÄRNBRING Rosenlunds Konståkningsförening | 20.01 | 9.21 | 10.80 | 1.75 | 1.42 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #5 | ||
| 16 | Rebecka BENGTSSON Linköpings Konståkningsförening | 19.60 | 8.13 | 11.47 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #19 | ||
| 17 | Alexandra BARNETT Linköpings Konståkningsförening | 19.56 | 9.29 | 10.27 | 1.58 | 1.42 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 | ||
| 18 | Emilia CEDGÅRD Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 19.55 | 8.75 | 10.80 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #9 | ||
| 19 | Alma CARLSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 18.68 | 7.22 | 11.46 | 2.08 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #8 | ||
| 20 | Evelina PERSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 18.32 | 8.38 | 10.94 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | #7 | ||
| 21 | Matilda SKOGLUND Linköpings Konståkningsförening | 17.84 | 6.24 | 11.60 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #3 | ||
| 22 | Maja JOHANSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 17.03 | 6.37 | 10.66 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #15 | ||
| 23 | Tuva SPORRONG Ulricehamns Konståkningsklubb | 16.01 | 7.48 | 8.53 | 1.58 | 1.25 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-26 16:28