| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna BRÄNNSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 27.00 | 1 | |
| 2 | Maja NORÉN Ulricehamns Konståkningsklubb | 25.44 | 2 | |
| 3 | Amanda NILSSON Tibro Konståkningsklubb | 25.17 | 3 | |
| 4 | Elin LUNDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 24.61 | 4 | |
| 5 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | 23.33 | 5 | |
| 6 | Meja AXELSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 22.37 | 6 | |
| 7 | Tuva THORSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 22.16 | 7 | |
| 8 | Julia JOHNSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 22.13 | 8 | |
| 9 | Lovisa PERSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 21.40 | 9 | |
| 10 | Tova ANDERSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 21.18 | 10 | |
| 11 | Amanda SUNDMAN Linköpings Konståkningsförening | 20.58 | 11 | |
| 12 | Maria ANDONE Rosenlunds Konståkningsförening | 20.36 | 12 | |
| 13 | Tova BLOOHM Rosenlunds Konståkningsförening | 20.28 | 13 | |
| 14 | Klara HOLMBERG Linköpings Konståkningsförening | 20.18 | 14 | |
| 15 | Selma JOHANSSON WÄRNBRING Rosenlunds Konståkningsförening | 20.01 | 15 | |
| 16 | Rebecka BENGTSSON Linköpings Konståkningsförening | 19.60 | 16 | |
| 17 | Alexandra BARNETT Linköpings Konståkningsförening | 19.56 | 17 | |
| 18 | Emilia CEDGÅRD Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 19.55 | 18 | |
| 19 | Alma CARLSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 18.68 | 19 | |
| 20 | Evelina PERSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 18.32 | 20 | |
| 21 | Matilda SKOGLUND Linköpings Konståkningsförening | 17.84 | 21 | |
| 22 | Maja JOHANSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 17.03 | 22 | |
| 23 | Tuva SPORRONG Ulricehamns Konståkningsklubb | 16.01 | 23 |
Last Update: 2020-01-26 16:28