| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda RISTE Örebro Konståkningsklubb | 35.94 | 18.74 | 17.20 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Filippa GUSTAFSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 33.02 | 15.00 | 18.02 | 3.06 | 2.69 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 32.74 | 16.23 | 16.51 | 2.75 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 29.90 | 13.59 | 16.31 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 2.31 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Sara ÅKERSTRÖM Hammarö Konståkningsklubb | 29.30 | 13.40 | 16.90 | 2.75 | 2.56 | 2.69 | 2.56 | 1.00 | #6 | ||
| 6 | Linnea JOELSSON Hammarö Konståkningsklubb | 26.82 | 12.32 | 14.50 | 2.56 | 2.31 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Norah LJUNGDAHL SCHÖNBORG Rosenlunds Konståkningsförening | 26.40 | 12.60 | 13.80 | 2.44 | 2.06 | 2.19 | 1.94 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Fredrika ERDÅS Konståkarna Borås | 24.49 | 11.67 | 12.82 | 2.13 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Emelie RASCHTA Rosenlunds Konståkningsförening | 22.14 | 10.03 | 13.11 | 2.31 | 2.25 | 1.88 | 1.75 | 1.00 | #2 | ||
| 10 | Hilda BOSTEDT Linköpings Konståkningsförening | 21.47 | 8.86 | 12.61 | 2.19 | 2.13 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-10 16:19