| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda RISTE Örebro Konståkningsklubb | 35.94 | 1 | |
| 2 | Filippa GUSTAFSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 33.02 | 2 | |
| 3 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 32.74 | 3 | |
| 4 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 29.90 | 4 | |
| 5 | Sara ÅKERSTRÖM Hammarö Konståkningsklubb | 29.30 | 5 | |
| 6 | Linnea JOELSSON Hammarö Konståkningsklubb | 26.82 | 6 | |
| 7 | Norah LJUNGDAHL SCHÖNBORG Rosenlunds Konståkningsförening | 26.40 | 7 | |
| 8 | Fredrika ERDÅS Konståkarna Borås | 24.49 | 8 | |
| 9 | Emelie RASCHTA Rosenlunds Konståkningsförening | 22.14 | 9 | |
| 10 | Hilda BOSTEDT Linköpings Konståkningsförening | 21.47 | 10 |
Last Update: 2019-11-10 16:19