| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippa GUSTAFSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 38.89 | 18.09 | 20.80 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Lina ERICSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 36.08 | 17.01 | 19.07 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Nadja ZAMAC Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 31.62 | 15.48 | 16.14 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-08 16:38