| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 38.41 | 1 | |
| 2 | Amanda RISTE Örebro Konståkningsklubb | 37.43 | 2 | |
| 3 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 35.05 | 3 | |
| 4 | Niki LIAGHAT IFK Västerås Konståkningsklubb | 30.69 | 4 | |
| 5 | Linnea JOELSSON Hammarö Konståkningsklubb | 30.52 | 5 | |
| 6 | Sara ÅKERSTRÖM Hammarö Konståkningsklubb | 30.50 | 6 | |
| 7 | Amanda HENRIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 29.85 | 7 | |
| 8 | Klara EKWALL Uddevalla Konståkningsförening | 29.64 | 8 | |
| 9 | Malou MEIJER Mälarstadens Konståkningsklubb | 28.77 | 9 | |
| 10 | Tyra SOLALV Konståkningsklubben Lutz | 28.57 | 10 | |
| 11 | Tuva LEHMUSVIITA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 27.50 | 11 | |
| 12 | Ester VESTERMARK Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 26.09 | 12 | |
| 13 | Fredrika ERDÅS Konståkarna Borås | 26.05 | 13 | |
| 14 | Alva ENGLUND Konståkningsklubben Lutz | 25.23 | 14 |
Last Update: 2019-12-08 16:38