| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaga FORSMAN KENSERT Mälarstadens Konståkningsklubb | 39.39 | 1 | |
| 2 | Shamiram KHEIRO Skövde Konståkningsklubb | 37.64 | 2 | |
| 3 | Iris SAMUELSSON Hammarö Konståkningsklubb | 37.32 | 3 | |
| 4 | Amanda ALFRAEUS Konståkningsklubben Lutz | 34.10 | 4 | |
| 5 | Viktoria DAVTYAN RAGNARSSON Skridskoklubben Tranan | 32.35 | 5 | |
| 6 | Rebecca FREJGRIM Hammarö Konståkningsklubb | 32.32 | 6 | |
| 7 | Klara STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 32.26 | 7 | |
| 8 | Agnes LUNDBERG Hammarö Konståkningsklubb | 30.28 | 8 | |
| 9 | Lisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 29.94 | 9 | |
| 10 | Lova BLOMGREN Lidköpings Konståkningsklubb | 17.29 | 10 |
Last Update: 2019-12-08 16:38