| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | 44.46 | 23.26 | 21.20 | 3.56 | 3.31 | 3.31 | 3.06 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | 42.10 | 21.78 | 20.32 | 3.38 | 3.25 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Milana OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | 41.01 | 21.50 | 19.51 | 3.19 | 2.94 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 40.90 | 19.78 | 21.12 | 3.38 | 3.13 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Elsa LINDGREN Linköpings Konståkningsförening | 34.02 | 17.91 | 16.11 | 2.63 | 2.44 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Ester ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | 31.99 | 14.88 | 17.11 | 2.81 | 2.50 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Zoe COLLINS Linköpings Konståkningsförening | 30.71 | 14.67 | 16.04 | 2.63 | 2.38 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Elena FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 29.70 | 15.50 | 14.20 | 2.50 | 2.19 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Angelina DIESERUD Hammarö Konståkningsklubb | 27.10 | 11.29 | 15.81 | 2.50 | 2.31 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Esther PEDERSEN Skara Konståkningsförening | 25.24 | 10.13 | 15.11 | 2.69 | 2.19 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Tove ROGESTAM Linköpings Konståkningsförening | 25.15 | 10.64 | 14.51 | 2.50 | 2.13 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #5 | ||
| 12 | Maja ELMGREN Linköpings Konståkningsförening | 21.90 | 8.79 | 13.11 | 2.25 | 1.88 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-29 16:21