| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 24.96 | 14.41 | 10.55 | 3.31 | 3.06 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Milana OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | 24.52 | 14.57 | 10.95 | 3.50 | 3.31 | 3.56 | 3.31 | 1.00 | #9 | ||
| 3 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | 23.48 | 12.83 | 10.65 | 3.44 | 3.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | 23.20 | 13.40 | 9.80 | 3.31 | 2.94 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Elsa LINDGREN Linköpings Konståkningsförening | 19.50 | 11.45 | 8.05 | 2.56 | 2.44 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Ester ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | 19.33 | 11.28 | 8.05 | 2.69 | 2.38 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Zoe COLLINS Linköpings Konståkningsförening | 16.39 | 8.89 | 7.50 | 2.56 | 2.25 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Tove ROGESTAM Linköpings Konståkningsförening | 16.34 | 8.24 | 8.10 | 2.69 | 2.38 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | Angelina DIESERUD Hammarö Konståkningsklubb | 16.09 | 8.04 | 8.05 | 2.75 | 2.31 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Elena FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 15.79 | 8.34 | 7.45 | 2.56 | 2.25 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Esther PEDERSEN Skara Konståkningsförening | 15.54 | 7.89 | 7.65 | 2.50 | 2.31 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #5 | ||
| 12 | Maja ELMGREN Linköpings Konståkningsförening | 12.53 | 5.73 | 6.80 | 2.25 | 1.94 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-29 16:21