| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smilla JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 27.30 | 16.40 | 10.90 | 3.56 | 3.25 | 3.56 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
| 2 | Ekaterina FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 25.04 | 14.24 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.56 | 3.19 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb | 25.01 | 14.66 | 10.35 | 3.31 | 3.19 | 3.38 | 3.06 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Alva WARD Tibro Konståkningsklubb | 24.41 | 13.21 | 11.20 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Clara ROGESTAM Linköpings Konståkningsförening | 21.94 | 12.24 | 9.70 | 3.38 | 2.75 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #13 | ||
| 6 | Felicia BRUGGEMAN Enköpings KonståkningsKlubb | 20.55 | 11.40 | 9.15 | 3.06 | 2.75 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Hanna WÄRNBRING Rosenlunds Konståkningsförening | 20.23 | 11.73 | 8.50 | 2.94 | 2.56 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Moa LINDERÖ Rosenlunds Konståkningsförening | 19.79 | 10.69 | 9.10 | 3.00 | 2.69 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Nora BJÖRKMAN Skara Konståkningsförening | 18.67 | 9.62 | 9.05 | 3.00 | 2.69 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 18.11 | 9.61 | 8.50 | 2.81 | 2.56 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #12 | ||
| 11 | Sandra LÖFROTH Linköpings Konståkningsförening | 17.76 | 9.56 | 8.20 | 2.81 | 2.38 | 2.69 | 2.38 | 0.00 | #5 | ||
| 12 | Lina ERICSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 17.57 | 8.72 | 8.85 | 3.00 | 2.56 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #7 | ||
| 13 | Isabelle WÄRNBRING Rosenlunds Konståkningsförening | 17.01 | 9.26 | 7.75 | 2.75 | 2.38 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Ebba AREFLYKT Skara Konståkningsförening | 15.19 | 6.39 | 8.80 | 3.00 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-29 16:21