| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smilla JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 27.86 | 16.31 | 11.55 | 3.63 | 3.44 | 3.81 | 3.56 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Tyra LINDQUIST Vallentuna Konståkningsklubb | 26.37 | 15.17 | 11.20 | 3.50 | 3.31 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb | 24.78 | 14.38 | 10.40 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Elin HULTMAN Konståkarna Borås | 24.75 | 14.25 | 10.50 | 3.44 | 3.25 | 3.06 | 3.38 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Alva WARD Tibro Konståkningsklubb | 23.67 | 12.87 | 10.80 | 3.44 | 3.25 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 22.38 | 12.48 | 9.90 | 3.44 | 3.06 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Alice AXBERG Tyresö Konståkningsklubb | 22.22 | 12.32 | 9.90 | 3.25 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Linnea GYLDORFF Norrköpings Konståkningsklubb | 21.95 | 11.50 | 10.45 | 3.38 | 3.25 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
| 9 | Filippa GUSTAFSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 21.87 | 11.57 | 10.30 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Nora BJÖRKMAN Skara Konståkningsförening | 21.50 | 11.45 | 10.05 | 3.44 | 2.94 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #9 | ||
| 11 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 21.45 | 11.30 | 10.15 | 3.38 | 3.00 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #6 | ||
| 12 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 19.30 | 10.60 | 8.70 | 2.94 | 2.63 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Ebba AREFLYKT Skara Konståkningsförening | 17.92 | 8.97 | 8.95 | 3.00 | 2.69 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-23 16:15