| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | 72.28 | 2 | 1 | |
| 2 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 68.89 | 3 | 2 | |
| 3 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 68.02 | 1 | 3 | |
| 4 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Viggbyholms Idrottsklubb | 61.62 | 4 | 4 | |
| 5 | Ronja SJÖLANDER Vallentuna Konståkningsklubb | 60.08 | 5 | 5 | |
| 6 | Moa BEMERVIK Kalmar Konståkningsklubb | 58.80 | 6 | 6 | |
| 7 | Viola LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 54.23 | 11 | 7 | |
| 8 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | 53.18 | 10 | 8 | |
| 9 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 52.13 | 7 | 9 | |
| 10 | Wilma FREDSBERG Skövde Konståkningsklubb | 48.70 | 12 | 10 | |
| 11 | Elita LANDEGREN Borås Konståkningsklubb | 46.69 | 9 | 14 | |
| 12 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | 46.44 | 13 | 11 | |
| 13 | Elin GYLDORFF Norrköpings Konståkningsklubb | 45.71 | 8 | 15 | |
| 14 | Nellie DE ANGELIS MC GREGOR Viggbyholms Idrottsklubb | 43.49 | 15 | 13 | |
| 15 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | 43.11 | 16 | 12 | |
| 16 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | 40.29 | 14 | 16 | |
| WD | Esther PEDERSEN Skara Konståkningsförening |
Last Update: 2020-02-23 16:15