| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 101.49 | 2 | 1 | |
| 2 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 94.74 | 3 | 3 | |
| 3 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 94.59 | 1 | 5 | |
| 4 | Rebecka BERG Tibro Konståkningsklubb | 94.44 | 5 | 2 | |
| 5 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | 92.15 | 8 | 4 | |
| 6 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 87.61 | 7 | 7 | |
| 7 | Nanny KINDBOM Tibro Konståkningsklubb | 84.72 | 9 | 6 | |
| 8 | Elsa LENNARTSSON Viggbyholms Idrottsklubb | 77.35 | 10 | 8 | |
| 9 | Anna CROMMERT Tibro Konståkningsklubb | 75.22 | 4 | 13 | |
| 10 | Louise FRITZ Viggbyholms Idrottsklubb | 74.95 | 11 | 10 | |
| 11 | Johanna HAGBERG Alingsås Konståkningsklubb | 74.78 | 12 | 9 | |
| 12 | Amanda KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 68.71 | 14 | 11 | |
| 13 | Linnéa HOLMSKÖLD Norrköpings Konståkningsklubb | 66.73 | 13 | 14 | |
| 14 | Alicia LARSSON Tibro Konståkningsklubb | 64.53 | 18 | 12 | |
| 15 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 62.78 | 15 | 15 | |
| 16 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 59.62 | 17 | 16 | |
| 17 | Linnea KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 55.69 | 16 | 18 | |
| 18 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 54.90 | 20 | 17 | |
| 19 | Gabriella OLSSON Norrköpings Konståkningsklubb | 50.40 | 21 | 19 | |
| WD | Ella JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | ||||
| WD | Greta KARLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | ||||
| WD | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb |
Last Update: 2020-02-23 16:15