| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 35.43 | 16.83 | 18.60 | 3.00 | 2.75 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Michaela NEIDERT Halmstads Konståkningsklubb | 32.53 | 14.52 | 18.01 | 2.56 | 2.75 | 2.81 | 3.13 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | 31.21 | 14.10 | 17.11 | 2.81 | 2.63 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Elise VOLMERSTEDT Västra Frölunda KK | 31.12 | 14.11 | 17.01 | 2.75 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Nova WALL Lerums Konståkningsklubb | 30.77 | 13.66 | 17.11 | 2.63 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Livia WALTER Lerums Konståkningsklubb | 30.53 | 11.10 | 19.43 | 2.88 | 2.75 | 3.13 | 3.38 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 29.49 | 13.49 | 16.00 | 2.50 | 2.44 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | 28.98 | 14.18 | 14.80 | 2.44 | 2.25 | 2.50 | 2.06 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Selma JÄRNEGARD Lerums Konståkningsklubb | 26.53 | 9.82 | 16.71 | 2.56 | 2.88 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Amalia SYVERSEN Uddevalla Konståkningsförening | 25.79 | 10.76 | 15.03 | 2.63 | 2.25 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #5 | ||
| 11 | Elita LANDEGREN Borås Konståkningsklubb | 20.80 | 6.19 | 14.61 | 2.63 | 2.19 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-17 16:23