| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 21.99 | 13.19 | 8.80 | 2.69 | 2.63 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Livia WALTER Lerums Konståkningsklubb | 21.76 | 11.26 | 10.50 | 3.19 | 3.00 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Nova WALL Lerums Konståkningsklubb | 19.67 | 11.37 | 8.30 | 2.63 | 2.44 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Elise VOLMERSTEDT Västra Frölunda KK | 19.29 | 10.69 | 8.60 | 2.75 | 2.56 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | 18.49 | 10.09 | 8.40 | 2.88 | 2.69 | 2.56 | 2.38 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 18.33 | 10.43 | 7.90 | 2.63 | 2.31 | 2.56 | 2.38 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Amalia SYVERSEN Uddevalla Konståkningsförening | 18.17 | 10.22 | 7.95 | 2.56 | 2.50 | 2.63 | 2.25 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Michaela NEIDERT Halmstads Konståkningsklubb | 17.31 | 8.41 | 8.90 | 2.69 | 2.56 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | 16.37 | 9.42 | 6.95 | 2.44 | 2.19 | 2.19 | 1.88 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Elita LANDEGREN Borås Konståkningsklubb | 14.38 | 6.43 | 7.95 | 2.75 | 2.31 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Selma JÄRNEGARD Lerums Konståkningsklubb | 13.25 | 7.55 | 6.70 | 2.50 | 2.13 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2019-11-17 16:23