| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smilla JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 41.48 | 21.27 | 20.21 | 3.38 | 3.06 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Elin HULTMAN Konståkarna Borås | 39.24 | 19.04 | 20.20 | 3.69 | 2.94 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 37.07 | 19.57 | 17.50 | 3.00 | 2.81 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Alva WARD Tibro Konståkningsklubb | 34.83 | 15.83 | 19.00 | 3.06 | 2.81 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Julia CHU Lerums Konståkningsklubb | 31.35 | 13.25 | 18.10 | 3.06 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Johanna KARLSSON Uddevalla Konståkningsförening | 31.14 | 13.54 | 17.60 | 3.00 | 2.75 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 30.27 | 13.27 | 17.00 | 2.94 | 2.75 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Sofia ULLBERG Göteborgs Konståkningsklubb | 23.35 | 9.84 | 13.51 | 2.44 | 2.06 | 2.06 | 1.88 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2019-11-17 16:23