| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecka BERG Tibro Konståkningsklubb | 55.60 | 28.15 | 27.45 | 3.63 | 3.13 | 3.63 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #13 | ||
| 2 | Daniella WATANABE Malmö Konståkningsklubb | 52.70 | 25.98 | 26.72 | 3.56 | 2.94 | 3.44 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #16 | ||
| 3 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 52.49 | 25.49 | 28.00 | 3.56 | 3.25 | 3.69 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #17 | ||
| 4 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | 51.63 | 26.62 | 25.01 | 3.31 | 3.06 | 3.31 | 3.13 | 2.81 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Nanny KINDBOM Tibro Konståkningsklubb | 48.68 | 25.37 | 23.31 | 3.25 | 2.69 | 3.13 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Anna CROMMERT Tibro Konståkningsklubb | 44.66 | 21.26 | 23.40 | 3.19 | 2.75 | 2.94 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #15 | ||
| 7 | Ebba LÖFVENDAHL Uddevalla Konståkningsförening | 43.83 | 21.02 | 22.81 | 3.06 | 2.69 | 2.94 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 42.83 | 19.02 | 23.81 | 3.19 | 2.88 | 2.94 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Ella JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 42.28 | 21.26 | 21.02 | 2.88 | 2.31 | 2.88 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 10 | Alicia LARSSON Tibro Konståkningsklubb | 42.02 | 19.60 | 22.42 | 2.75 | 2.38 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
| 11 | Emma GUSTAFSSON Isdala Konståkningsklubb | 40.97 | 19.45 | 22.52 | 3.00 | 2.63 | 2.88 | 2.81 | 2.75 | 1.00 | #8 | ||
| 12 | Evelina SUNDQVIST Lerums Konståkningsklubb | 38.17 | 15.43 | 23.74 | 3.06 | 2.88 | 3.13 | 2.88 | 2.88 | 1.00 | #7 | ||
| 13 | Isabel LUNDQVIST Malmö Konståkningsklubb | 37.87 | 18.66 | 20.21 | 2.94 | 2.38 | 2.44 | 2.56 | 2.31 | 1.00 | #10 | ||
| 14 | Linnea KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 36.50 | 18.19 | 20.31 | 2.56 | 2.38 | 2.56 | 2.75 | 2.44 | 2.00 | #4 | ||
| 15 | Amanda KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 35.83 | 16.52 | 22.31 | 3.06 | 2.69 | 2.75 | 2.88 | 2.56 | 3.00 | #12 | ||
| 16 | Angelica WALLIN Uddevalla Konståkningsförening | 35.03 | 17.02 | 20.01 | 2.69 | 2.56 | 2.44 | 2.63 | 2.19 | 2.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2019-11-17 16:23