| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv HÖRLIN WISBORG Tyringe Konståkningssällskap | 48.39 | 22.28 | 26.11 | 3.44 | 3.13 | 3.50 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Maja DICKMAN IFK Österåkers KK | 48.26 | 22.86 | 26.40 | 3.50 | 3.06 | 3.50 | 3.19 | 3.25 | 1.00 | #6 | ||
| 3 | Julia THORSLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 47.95 | 22.13 | 25.82 | 3.25 | 3.06 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Elina THORSLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 39.48 | 17.07 | 22.41 | 2.94 | 2.69 | 2.88 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Wilma HEDVALL Uppsala Skridskoklubb | 37.81 | 16.40 | 22.41 | 2.88 | 2.56 | 2.81 | 2.94 | 2.81 | 1.00 | #1 | ||
| 6 | Erika JANSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 34.07 | 14.75 | 19.32 | 2.56 | 2.44 | 2.38 | 2.56 | 2.13 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2019-11-17 16:23