| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smilla JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 66.09 | 2 | 1 | |
| 2 | Elin HULTMAN Konståkarna Borås | 64.76 | 1 | 2 | |
| 3 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 57.41 | 5 | 3 | |
| 4 | Alva WARD Tibro Konståkningsklubb | 55.62 | 3 | 4 | |
| 5 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 50.85 | 4 | 7 | |
| 6 | Julia CHU Lerums Konståkningsklubb | 49.41 | 6 | 5 | |
| 7 | Johanna KARLSSON Uddevalla Konståkningsförening | 48.56 | 7 | 6 | |
| 8 | Sofia ULLBERG Göteborgs Konståkningsklubb | 40.61 | 8 | 8 | |
| WD | TuvaLisa CARLSSON Skärgårdens Sportklubb | 
Last Update: 2019-11-17 16:23