| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team SPIRIT Mölndals Konståkningsklubb | 55.90 | 29.10 | 26.80 | 6.56 | 6.50 | 6.88 | 6.94 | 6.63 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Team SEASIDE Tjörns Konståkningsklubb | 52.14 | 26.69 | 25.45 | 6.13 | 6.38 | 6.31 | 6.63 | 6.38 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Team CONVIVIUM Göteborgs Konståkningsklubb Synchro | 43.55 | 20.55 | 24.00 | 6.06 | 5.94 | 5.81 | 6.31 | 5.88 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Team MOONLIGHTS Nacka Teamåkningsklubb | 23.43 | 7.13 | 16.30 | 3.81 | 4.06 | 3.88 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2020-01-12 15:35