| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team SPIRIT Mölndals Konståkningsklubb | 61.40 | 34.75 | 26.65 | 6.50 | 6.63 | 6.81 | 6.75 | 6.63 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Team SEASIDE Tjörns Konståkningsklubb | 52.55 | 27.85 | 24.70 | 5.81 | 6.38 | 6.25 | 6.38 | 6.06 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Team CONVIVIUM Göteborgs Konståkningsklubb Synchro | 42.42 | 20.07 | 22.35 | 5.56 | 5.63 | 5.69 | 5.69 | 5.38 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Team MOONLIGHTS Nacka Teamåkningsklubb | 28.40 | 13.10 | 16.30 | 3.94 | 4.00 | 4.00 | 4.44 | 4.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2019-12-01 15:31