| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 55.57 | 30.05 | B | 25.52 | 4.13 | 3.88 | 4.25 | 3.69 | 0.00 | #21 |
| 2 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 53.31 | 26.00 | 27.31 | 4.19 | 4.06 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 50.00 | 22.48 | 27.52 | 4.25 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Samantha LUNDQVIST SALINAS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 46.89 | 22.17 | 24.72 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Megan MATTISSON Älta Idrottsförening | 45.35 | 22.64 | 22.71 | 3.44 | 3.56 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Tyra LINDQUIST Vallentuna Konståkningsklubb | 42.50 | 20.70 | 21.80 | 3.50 | 3.31 | 3.56 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | 42.46 | 21.95 | 20.51 | 3.44 | 3.13 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Celine CHRISTIANSSON Viggbyholms Idrottsklubb | 41.42 | 18.22 | 23.20 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Tilde LÖFGREN Älta Idrottsförening | 40.68 | 20.28 | 20.40 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Ella FREJGRIM Konståkningsklubben Sundbyberg | 40.18 | 19.77 | 20.41 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Ella ANDERSSON Älta Idrottsförening | 39.08 | 17.87 | 21.21 | 3.13 | 3.19 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Elsa HÄGER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 38.69 | 19.28 | 19.41 | 3.13 | 3.00 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Alice IREHOLM Svea Konståkningsklubb | 38.41 | 18.00 | 20.41 | 3.31 | 3.00 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Amanda WRETLING Haninge Konståkningsklubb | 37.48 | 16.48 | 21.00 | 3.44 | 3.31 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Petra FRIEDMAN Älta Idrottsförening | 36.34 | 18.54 | 17.80 | 3.00 | 2.75 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Alice AXBERG Tyresö Konståkningsklubb | 36.17 | 17.84 | 18.33 | 3.13 | 2.56 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Vera ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 34.09 | 15.49 | 18.60 | 3.00 | 2.81 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Rebecca HVERÉN Enebybergs Idrottsförening | 33.49 | 14.47 | 19.02 | 3.13 | 2.63 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Filippa NELLING IFK Österåkers KK | 27.24 | 11.33 | 15.91 | 2.81 | 2.56 | 2.13 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Lisa ANDERSSON Djursholms Allmänna SK | 26.30 | 11.08 | 15.22 | 2.56 | 2.38 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-09 16:47