| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | 34.25 | 19.45 | 15.80 | 4.00 | 3.81 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Lisa LAGER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 31.64 | 14.89 | 17.75 | 4.69 | 4.44 | 4.25 | 4.50 | 4.31 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Zoe TOMLEY Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 29.07 | 13.77 | 15.30 | 3.81 | 3.75 | 3.94 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Lovisa MATTSSON Konståkningsklubben Sollentuna | 28.99 | 14.19 | 14.80 | 3.75 | 3.56 | 3.94 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Maja DICKMAN IFK Österåkers KK | 28.74 | 13.14 | 15.60 | 3.88 | 3.75 | 4.00 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Nathalie SÖDERLIND Umeå Konståkningsförening | 28.58 | 15.53 | 15.05 | 3.81 | 3.63 | 3.75 | 3.75 | 3.88 | 2.00 | #4 | |
| 7 | Agnes SÄLLBOM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 26.23 | 12.38 | 14.85 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 3.81 | 3.69 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Amy SAMUELSSON Konståkningsklubben Sollentuna | 21.03 | 8.68 | 12.35 | 3.06 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-26 16:09