| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella JÄRLEBY Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 34.85 | 17.25 | 17.60 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Ronja SJÖLANDER Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 28.37 | 13.70 | 14.67 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Estelle ANDERSSON Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 27.07 | 12.41 | 14.66 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Elin NYHOLM FREDRIKSSON IFK Österåkers KK | IFKÖs | 26.67 | 11.87 | 14.80 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Maia SALMINEN Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 26.43 | 11.63 | 14.80 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Nellie DE ANGELIS MC GREGOR Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 26.19 | 12.73 | 13.46 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Elsa JONSSON Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 25.66 | 12.73 | 12.93 | 2.17 | 1.75 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Isa PAUNA Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 25.52 | 11.92 | 13.60 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Naia MÄHLKVIST Botkyrka Konståkningsklubb | BotKK | 24.80 | 8.79 | 16.01 | 2.42 | 2.25 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Lovisa FORSLING Djursholms Allmänna SK | DASK | 24.28 | 9.74 | 14.54 | 2.50 | 2.00 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Ella WRETLING Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 24.08 | 10.21 | 13.87 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | ÄltIF | 23.88 | 11.48 | 12.40 | 2.17 | 1.58 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 23.79 | 9.12 | 14.67 | 2.42 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Martina THOMASSON IFK Österåkers KK | IFKÖs | 23.70 | 9.43 | 14.27 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Felicia BERGEMALM Nynäshamns IF Hockeyclub | NynIF | 23.30 | 10.50 | 12.80 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 1.67 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Lily FRÖDERBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 22.92 | 9.18 | 13.74 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 22.91 | 8.25 | 14.66 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Evelina STRÖM IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 21.91 | 10.05 | 11.86 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Isabella SONLANDER Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 21.91 | 8.98 | 12.93 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Olivia WEIMARSSON Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 21.86 | 8.26 | 13.60 | 2.25 | 1.67 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Ida MÖRK Upplands Väsby KK | UVKK | 21.60 | 7.60 | 14.00 | 2.08 | 1.92 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Moa WEDAR IFK Österåkers KK | IFKÖs | 21.45 | 7.45 | 14.00 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Tindra JOHANSSON Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 21.19 | 8.00 | 13.19 | 2.08 | 1.75 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Josefin MATTINSON Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 21.04 | 7.84 | 13.20 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #23 | |
| 25 | Julia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 20.62 | 8.49 | 12.13 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
| 26 | Moa THOMSEN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 20.41 | 7.61 | 12.80 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #31 | |
| 27 | Anna CANDINGER Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 19.88 | 6.41 | 13.47 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #32 | |
| 28 | Lucy FUTTER Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 19.48 | 6.95 | 12.53 | 2.08 | 1.67 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 29 | Nåmi FAHLMAN Älta Idrottsförening | ÄltIF | 18.63 | 7.43 | 11.20 | 1.92 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #21 | |
| 30 | Ebba ANDERSSON Djursholms Allmänna SK | DASK | 18.12 | 6.38 | 11.74 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #27 | |
| 31 | Isabelle BERGLUND Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 17.85 | 7.45 | 10.40 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 32 | Leia RYDIN Djursholms Allmänna SK | DASK | 17.83 | 6.09 | 11.74 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #14 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2019-11-10 16:37