| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cajsa NORDIN Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 32.69 | 16.42 | 16.27 | 2.83 | 2.25 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Alice JONSSON IFK Österåkers KK | IFKÖs | 31.12 | 15.13 | 15.99 | 2.58 | 2.25 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Vera SANDH Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 30.11 | 14.78 | 15.33 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Sofia CORIN Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 29.11 | 12.31 | 16.80 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Beatrice KARLSSON WOLPHER Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 28.74 | 12.74 | 16.00 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Emmy WIÅ Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 28.06 | 12.59 | 15.47 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Lina SANTOS Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 27.72 | 10.92 | 16.80 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ida OHLIN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 26.30 | 10.70 | 15.60 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Ebba HARALDSSON Svea Konståkningsklubb | SveKK | 26.13 | 12.14 | 13.99 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Agnes KOSKELA Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 26.01 | 9.35 | 16.66 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Emilia BLOMGREN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 25.41 | 10.21 | 15.20 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Emma JAGELID Upplands Väsby KK | UVKK | 24.68 | 9.48 | 15.20 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Ida HÖGBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 23.75 | 9.35 | 14.40 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2019-11-10 16:37