| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cajsa NORDIN Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 35.23 | 17.92 | 17.31 | 2.94 | 2.63 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Alice JONSSON IFK Österåkers KK | IFKÖs | 34.91 | 16.50 | 18.41 | 2.88 | 2.69 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ida OHLIN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 30.42 | 13.32 | 17.10 | 3.06 | 2.75 | 2.31 | 2.56 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Emmy WIÅ Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 30.14 | 13.83 | 17.31 | 2.88 | 2.50 | 2.75 | 2.69 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Emma JAGELID Upplands Väsby KK | UVKK | 30.02 | 13.91 | 16.11 | 2.69 | 2.31 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Vera SANDH Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 28.93 | 14.70 | 14.23 | 2.50 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Emilia BLOMGREN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 28.59 | 13.99 | 14.60 | 2.50 | 2.19 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Agnes KOSKELA Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 27.27 | 12.27 | 15.00 | 2.56 | 2.19 | 2.44 | 2.19 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-17 16:19