Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | ÄltIF | 26.79 | 13.18 | 13.61 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #20 | |
2 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 26.42 | 11.42 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 25.32 | 12.82 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
4 | Meja PALIC Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 22.88 | 11.15 | 11.73 | 2.19 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
5 | Lisa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 21.77 | 11.29 | 10.48 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
6 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 21.60 | 10.17 | 11.43 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
7 | Saga PAUNA Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 20.43 | 8.85 | 11.58 | 2.19 | 2.44 | 0.00 | #13 | |
8 | Sofie SCHERMAN Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 20.40 | 8.35 | 12.05 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #26 | |
9 | Kiara BRINE Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 20.37 | 9.42 | 10.95 | 2.38 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
10 | Elsie SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 19.66 | 9.33 | 10.33 | 1.94 | 2.19 | 0.00 | #19 | |
11 | Melina JAKOBSSON Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 19.61 | 8.51 | 11.10 | 2.38 | 2.06 | 0.00 | #21 | |
12 | Emma MINEIKIS Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 19.42 | 9.09 | 10.33 | 2.19 | 1.94 | 0.00 | #5 | |
13 | Emily PESONEN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 18.97 | 9.59 | 9.38 | 1.69 | 2.06 | 0.00 | #4 | |
14 | Alina LAGEBORN Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 18.78 | 9.08 | 9.70 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #23 | |
15 | Anastasia FOMINA IFK Täby Konståkningsklubb | IFKTä | 18.50 | 8.02 | 10.48 | 2.38 | 1.81 | 0.00 | #3 | |
16 | Alicia NETTELBLADT Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 18.02 | 8.64 | 9.38 | 2.06 | 1.69 | 0.00 | #12 | |
17 | Leonie SJÖHOLM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 17.90 | 7.57 | 10.33 | 1.88 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
18 | Lilly SIWE Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 17.75 | 8.37 | 9.38 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #8 | |
19 | Hannah LINDVALL Älta Idrottsförening | ÄltIF | 17.57 | 8.19 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
20 | Embla FIXELIUS Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 17.42 | 6.64 | 10.78 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
21 | Maja ARKHIPENKO Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 17.40 | 7.99 | 9.41 | 1.63 | 2.13 | 0.00 | #27 | |
22 | Julie BEIJER Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 17.35 | 7.97 | 9.38 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #18 | |
23 | Elsa MCGINN Svea Konståkningsklubb | SveKK | 16.97 | 8.52 | 8.45 | 1.88 | 1.50 | 0.00 | #15 | |
24 | Klara LUND Älta Idrottsförening | ÄltIF | 16.48 | 7.87 | 8.61 | 1.81 | 1.63 | 0.00 | #22 | |
25 | Sofia JOHANSSON Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 15.23 | 7.88 | 7.35 | 1.38 | 1.56 | 0.00 | #24 | |
26 | Alexia WIMAN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 14.49 | 6.21 | 8.28 | 1.75 | 1.56 | 0.00 | #11 | |
27 | Ester NYBERGER Älta Idrottsförening | ÄltIF | 13.02 | 5.96 | 7.06 | 1.69 | 1.13 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-12-08 16:31