Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 32.90 | 14.39 | 18.51 | 2.94 | 2.63 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
2 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | ÄltIF | 30.27 | 14.34 | 15.93 | 2.63 | 2.38 | 2.63 | 2.31 | 0.00 | #11 | |
3 | Nellie DE ANGELIS MC GREGOR Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 28.79 | 13.46 | 15.33 | 2.63 | 2.38 | 2.44 | 2.13 | 0.00 | #13 | |
4 | Elsa JONSSON Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 28.77 | 15.37 | 13.40 | 2.25 | 2.00 | 2.31 | 1.81 | 0.00 | #14 | |
5 | Ida MÖRK Upplands Väsby KK | UVKK | 27.31 | 11.71 | 15.60 | 2.44 | 2.25 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Lily FRÖDERBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 27.18 | 12.26 | 14.92 | 2.31 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #22 | |
7 | Maia SALMINEN Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 27.07 | 11.65 | 15.42 | 2.63 | 2.44 | 2.44 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
8 | Naia MÄHLKVIST Botkyrka Konståkningsklubb | BotKK | 25.92 | 12.21 | 13.71 | 2.13 | 1.94 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #17 | |
9 | Isa PAUNA Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 25.48 | 10.67 | 14.81 | 2.44 | 2.25 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #6 | |
10 | Ella WRETLING Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 25.43 | 10.61 | 14.82 | 2.63 | 2.44 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #2 | |
11 | Alisa GRABOVICH Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 25.37 | 11.57 | 13.80 | 2.31 | 2.00 | 2.31 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
12 | Alyssa SEVERINUS Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 24.57 | 10.66 | 13.91 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 2.31 | 0.00 | #16 | |
13 | Josefin MATTINSON Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 24.20 | 11.50 | 12.70 | 2.25 | 1.94 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
14 | Nåmi FAHLMAN Älta Idrottsförening | ÄltIF | 23.01 | 9.71 | 13.30 | 2.25 | 1.94 | 2.31 | 1.81 | 0.00 | #1 | |
15 | Lovisa FORSLING Djursholms Allmänna SK | DASK | 22.94 | 10.22 | 12.72 | 2.38 | 1.94 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
16 | Tindra JOHANSSON Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 22.58 | 8.98 | 13.60 | 2.25 | 1.94 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #15 | |
17 | Anna CANDINGER Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 22.54 | 9.53 | 13.01 | 1.94 | 1.88 | 2.00 | 2.31 | 0.00 | #9 | |
18 | Kiara ALM Botkyrka Konståkningsklubb | BotKK | 22.45 | 9.15 | 13.30 | 2.19 | 2.00 | 2.19 | 1.94 | 0.00 | #20 | |
19 | Olivia WEIMARSSON Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 22.08 | 7.28 | 14.80 | 2.50 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #21 | |
20 | Lucy FUTTER Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 20.95 | 8.74 | 12.21 | 1.88 | 1.75 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #10 | |
21 | Moa THOMSEN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 20.52 | 8.22 | 12.30 | 2.06 | 1.69 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #19 | |
22 | Ebba FRANZÉN Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 18.99 | 7.78 | 11.21 | 2.00 | 1.63 | 1.81 | 1.56 | 0.00 | #23 | |
23 | Evelina AXNER Nynäshamns IF Hockeyclub | NynIF | 14.99 | 5.98 | 9.01 | 1.69 | 1.31 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-08 16:31