| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ester QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 29.95 | 15.15 | 14.80 | 2.44 | 2.06 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Elin MODIN Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 29.88 | 13.56 | 16.32 | 2.63 | 2.44 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ellinor STOCKHAUS Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 26.29 | 11.97 | 14.82 | 2.63 | 2.38 | 2.19 | 2.06 | 0.50 | #13 | |
| 4 | Emma MÅNSSON Botkyrka Konståkningsklubb | BotKK | 23.91 | 10.30 | 13.61 | 2.19 | 2.00 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Tuva KOMLANZ Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 23.81 | 10.49 | 14.32 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 2.19 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Tyra CARLSSON Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 22.72 | 10.61 | 12.11 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Emma VIITANEN Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 22.60 | 8.39 | 15.21 | 2.38 | 2.19 | 2.50 | 2.44 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Nelly VIKSTRÖM Svea Konståkningsklubb | SveKK | 21.34 | 9.02 | 12.32 | 2.25 | 1.88 | 1.94 | 1.63 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Alicia MOSSBERG Waxholms Konståkningsklubb | WaxKK | 21.21 | 9.21 | 12.00 | 1.94 | 1.69 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Rebecka PHILLIPS Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 20.63 | 8.82 | 11.81 | 1.81 | 1.69 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Rebecca OLSSON LASU Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 20.23 | 7.02 | 13.21 | 2.25 | 2.06 | 2.06 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Minna DEHLIN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 19.12 | 8.01 | 11.61 | 2.19 | 1.88 | 1.69 | 1.50 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Sage SCOT Nynäshamns IF Hockeyclub | NynIF | 18.38 | 7.18 | 12.20 | 1.75 | 1.69 | 1.94 | 2.25 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Linn HILMERSSTAM Upplands Väsby KK | UVKK | 17.73 | 6.33 | 11.40 | 2.06 | 1.81 | 1.69 | 1.56 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Emelie CONWAY Svea Konståkningsklubb | SveKK | 16.20 | 4.98 | 11.72 | 2.00 | 1.81 | 1.88 | 1.63 | 0.50 | #17 | |
| 16 | Melissa KAHVAND Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 15.83 | 6.43 | 9.90 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.50 | 0.50 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-08 16:31