Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa MATTINSON Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 38.80 | 19.28 | 19.52 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #9 | |
2 | Beatrice NYRELLI Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 36.74 | 18.83 | 18.91 | 3.19 | 3.06 | 2.88 | 2.69 | 1.00 | #2 | |
3 | Mona KAMALI Djursholms Allmänna SK | DASK | 33.63 | 14.62 | 19.01 | 2.88 | 2.56 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
4 | Hedda BOSHUIS Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 30.93 | 13.53 | 17.40 | 2.94 | 2.69 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #8 | |
5 | Vlada VODOLAZSKAYA Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 30.27 | 12.27 | 18.50 | 3.00 | 2.75 | 2.81 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
6 | Lovisa FRANK Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 30.10 | 14.07 | 16.53 | 2.69 | 2.38 | 2.63 | 2.63 | 0.50 | #6 | |
7 | Sofia PETTERSSON Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 29.19 | 13.09 | 16.10 | 2.56 | 2.56 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
8 | Agnes ODIN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 28.60 | 12.60 | 16.00 | 2.75 | 2.50 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
9 | Elise CRUTZE Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 27.01 | 12.91 | 15.60 | 2.69 | 2.31 | 2.44 | 2.31 | 1.50 | #10 | |
10 | Sofia LUNDSTRÖM Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 26.11 | 11.11 | 15.50 | 2.56 | 2.44 | 2.50 | 2.19 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-08 16:31