FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 32.90 | 1 |
2 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | ÄltIF | 30.27 | 2 |
3 | Nellie DE ANGELIS MC GREGOR Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 28.79 | 3 |
4 | Elsa JONSSON Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 28.77 | 4 |
5 | Ida MÖRK Upplands Väsby KK | UVKK | 27.31 | 5 |
6 | Lily FRÖDERBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 27.18 | 6 |
7 | Maia SALMINEN Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 27.07 | 7 |
8 | Naia MÄHLKVIST Botkyrka Konståkningsklubb | BotKK | 25.92 | 8 |
9 | Isa PAUNA Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 25.48 | 9 |
10 | Ella WRETLING Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 25.43 | 10 |
11 | Alisa GRABOVICH Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 25.37 | 11 |
12 | Alyssa SEVERINUS Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 24.57 | 12 |
13 | Josefin MATTINSON Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 24.20 | 13 |
14 | Nåmi FAHLMAN Älta Idrottsförening | ÄltIF | 23.01 | 14 |
15 | Lovisa FORSLING Djursholms Allmänna SK | DASK | 22.94 | 15 |
16 | Tindra JOHANSSON Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 22.58 | 16 |
17 | Anna CANDINGER Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 22.54 | 17 |
18 | Kiara ALM Botkyrka Konståkningsklubb | BotKK | 22.45 | 18 |
19 | Olivia WEIMARSSON Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 22.08 | 19 |
20 | Lucy FUTTER Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 20.95 | 20 |
21 | Moa THOMSEN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 20.52 | 21 |
22 | Ebba FRANZÉN Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 18.99 | 22 |
23 | Evelina AXNER Nynäshamns IF Hockeyclub | NynIF | 14.99 | 23 |
Last Update: 2019-12-08 16:31