| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatrice NYRELLI Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 38.37 | 20.24 | 18.13 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ester QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 31.75 | 15.98 | 16.27 | 2.67 | 2.25 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Mathilde SUT Boo Sportklubb | BooSK | 31.55 | 16.58 | 15.47 | 2.67 | 2.08 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Hedda BOSHUIS Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 31.37 | 13.86 | 18.01 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Sofia LUNDSTRÖM Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 31.08 | 15.35 | 15.73 | 2.75 | 2.25 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Mona KAMALI Djursholms Allmänna SK | DASK | 31.08 | 13.84 | 17.74 | 2.75 | 2.42 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Lovisa FRANK Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 30.77 | 15.94 | 15.33 | 2.75 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Emmy HÄLLEBERG Boo Sportklubb | BooSK | 29.94 | 14.35 | 15.59 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Agnes ODIN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 29.41 | 12.97 | 16.94 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Elise CRUTZE Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 28.97 | 13.77 | 15.20 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Sofia IGLESIAS Svea Konståkningsklubb | SveKK | 28.66 | 14.00 | 14.66 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Vlada VODOLAZSKAYA Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 28.24 | 13.78 | 15.46 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Sofia PETTERSSON Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 26.95 | 11.32 | 16.13 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-19 15:50