| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cajsa NORDIN Haninge Konståkningsklubb | 41.18 | 19.18 | 22.00 | 3.56 | 3.19 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Emmy WIÅ Haninge Konståkningsklubb | 37.70 | 16.69 | 21.01 | 3.50 | 3.13 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Agnes KOSKELA Konståkningsklubben Sollentuna | 34.42 | 13.72 | 20.70 | 3.31 | 3.00 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Emilia BLOMGREN Enebybergs Idrottsförening | 33.20 | 13.49 | 19.71 | 3.19 | 2.88 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Felicia WADSTRÖMER Waxholms Konståkningsklubb | 32.53 | 11.33 | 21.20 | 3.56 | 3.00 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ida HÖGBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 32.38 | 13.76 | 18.62 | 3.13 | 2.88 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Astrid GUSTAFSSON Konståkningsklubben Sollentuna | 29.51 | 12.01 | 17.50 | 2.94 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-16 16:18