| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmy HÄLLEBERG Boo Sportklubb | 35.42 | 18.21 | 17.21 | 2.88 | 2.50 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Agnes ODIN Stockholms Konståkningsklubb | 34.67 | 15.65 | 19.02 | 3.13 | 2.88 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Mathilde SUT Boo Sportklubb | 33.62 | 16.71 | 17.41 | 2.75 | 2.56 | 2.88 | 2.69 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Louise COLLIN Stockholms Konståkningsklubb | 33.16 | 15.45 | 17.71 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Lovisa FRANK Haninge Konståkningsklubb | 31.66 | 15.04 | 17.12 | 2.88 | 2.44 | 2.88 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Mona KAMALI Djursholms Allmänna SK | 31.31 | 12.20 | 19.11 | 3.00 | 2.63 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Sofia LUNDSTRÖM Konståkningsklubben Sollentuna | 30.31 | 14.79 | 16.02 | 2.63 | 2.31 | 2.63 | 2.44 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Hedda BOSHUIS Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 29.83 | 11.52 | 18.31 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Elise CRUTZE Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 29.16 | 13.56 | 15.60 | 2.69 | 2.25 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Malvina JOHANSSON Upplands Väsby KK | 26.44 | 9.32 | 17.62 | 2.88 | 2.50 | 2.75 | 2.88 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-16 16:18