| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 37.46 | 18.65 | 18.81 | 3.44 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 30.76 | 17.15 | 13.61 | 2.81 | 2.88 | 2.31 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Maria VASSILIEVA Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 30.09 | 15.43 | 14.66 | 2.81 | 3.06 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 28.90 | 14.67 | 14.23 | 2.81 | 3.00 | 2.56 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Stella PERZ Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 26.76 | 14.64 | 12.12 | 2.56 | 2.44 | 2.13 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Maria FIEDOSIEJEWA Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 25.13 | 13.41 | 11.72 | 2.38 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | ÄltIF | 24.42 | 12.94 | 11.48 | 2.31 | 2.38 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Ella SANDBERG Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 23.85 | 11.94 | 11.91 | 2.44 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Liss GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 23.48 | 10.41 | 13.07 | 2.44 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Neliah EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 22.91 | 10.91 | 12.00 | 2.44 | 2.56 | 2.06 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Faye HO Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 22.75 | 12.23 | 10.52 | 2.19 | 2.19 | 1.81 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 21.76 | 11.14 | 10.62 | 2.00 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 19.65 | 8.38 | 11.27 | 2.13 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Irma BENGTSSON Svea Konståkningsklubb | SveKK | 14.94 | 5.61 | 10.33 | 2.31 | 1.88 | 1.88 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-22 17:24