| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening  | EneIF | 51.30 | 25.30 | 26.00 | 4.00 | 3.69 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb  | TibKK | 40.30 | 21.10 | 19.20 | 3.31 | 2.94 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb  | SASK | 39.50 | 18.79 | 20.71 | 3.50 | 3.31 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb  | HanKK | 37.23 | 18.02 | 19.21 | 3.19 | 2.69 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Saga Lovisa LUNDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning  | FSolK | 37.22 | 17.12 | 20.10 | 3.56 | 3.06 | 3.19 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK  | DASK | 34.97 | 16.77 | 18.20 | 3.06 | 2.81 | 2.94 | 2.56 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg  | KKSun | 33.73 | 15.92 | 17.81 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening  | EneIF | 33.66 | 15.45 | 18.21 | 3.06 | 2.75 | 2.94 | 2.63 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Elise WIKLUND Konståkningsklubben Sundbyberg  | KKSun | 33.18 | 12.88 | 20.30 | 3.31 | 2.94 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Elsa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb  | SASK | 33.18 | 16.58 | 16.60 | 2.75 | 2.44 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb  | IFKTä | 32.27 | 17.26 | 15.01 | 2.69 | 2.38 | 2.31 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Leah EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening  | UmeIK | 30.47 | 14.96 | 15.51 | 2.56 | 2.38 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Noelle HALMI Enebybergs Idrottsförening  | EneIF | 28.37 | 14.25 | 14.12 | 2.56 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening  | EneIF | 27.55 | 13.54 | 14.01 | 2.38 | 2.19 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK  | DASK | 27.33 | 12.70 | 14.63 | 2.63 | 2.38 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Amanda HADAD Svea Konståkningsklubb  | SveKK | 26.19 | 13.18 | 13.01 | 2.38 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Bianca SÄFBECK Djursholms Allmänna SK  | DASK | 24.11 | 9.10 | 15.01 | 2.56 | 2.19 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Linnéa ANDERSSON Svea Konståkningsklubb  | SveKK | 21.29 | 9.99 | 11.30 | 2.06 | 1.69 | 1.75 | 1.56 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2019-11-03 16:51