| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 36.63 | 19.85 | 16.78 | 3.31 | 3.50 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Maria VASSILIEVA Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 35.73 | 18.30 | 17.43 | 3.50 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 33.95 | 17.15 | 16.80 | 3.38 | 3.44 | 3.06 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 33.86 | 18.24 | 15.62 | 3.13 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | ÄltIF | 30.78 | 14.94 | 15.84 | 3.13 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Sofia DUELL Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 29.38 | 15.23 | 14.15 | 2.88 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 28.56 | 14.00 | 14.56 | 3.06 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Ella SANDBERG Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 28.11 | 14.40 | 13.71 | 2.75 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Stella PERZ Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 25.01 | 12.38 | 12.63 | 2.56 | 2.56 | 2.31 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Saga RÅGMO Älta Idrottsförening | ÄltIF | 24.63 | 11.54 | 13.09 | 2.63 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 24.14 | 11.47 | 12.67 | 2.44 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Greta KARLSSON Älta Idrottsförening | ÄltIF | 23.51 | 11.39 | 12.12 | 2.63 | 2.44 | 2.06 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-24 16:12