| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 42.46 | 20.85 | 21.61 | 3.31 | 3.25 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 40.81 | 20.11 | 20.70 | 3.25 | 3.06 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 39.97 | 20.25 | 19.72 | 3.13 | 3.06 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Felicia HERMANSSON IFK Österåkers KK | IFKÖs | 38.16 | 16.64 | 21.52 | 3.25 | 3.19 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Saga Lovisa LUNDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 37.07 | 17.55 | 19.52 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Elise WIKLUND Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 36.92 | 15.49 | 21.43 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 36.67 | 15.87 | 20.80 | 3.19 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Emily JONDAL Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 36.62 | 18.89 | 17.73 | 2.88 | 2.63 | 2.94 | 2.63 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Emilia STENMAN Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 35.17 | 16.06 | 19.11 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Mika SKUGGE Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 35.07 | 17.47 | 17.60 | 2.75 | 2.69 | 3.00 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | ÄltIF | 34.99 | 17.18 | 17.81 | 2.81 | 2.75 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 34.98 | 15.86 | 19.12 | 2.88 | 3.13 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Tuva STORÅKERS Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 34.34 | 16.03 | 18.31 | 3.00 | 2.81 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 31.22 | 12.40 | 18.82 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 30.69 | 14.37 | 16.32 | 2.63 | 2.44 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Saga ROSENBERG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 26.83 | 10.91 | 15.92 | 2.63 | 2.25 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-24 16:12