| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 26.76 | 15.30 | 11.46 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | IFKHe | 25.48 | 14.72 | 10.76 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Nellie ROSENBERG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 24.56 | 13.82 | 10.74 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Laura JANSSON TÖRNQVIST Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 23.52 | 14.06 | 10.46 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #20 | |
| 5 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 23.16 | 13.08 | 10.08 | 3.25 | 2.92 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Matilda TÖRNKVIST Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 21.64 | 11.78 | 9.86 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 20.91 | 12.19 | 8.72 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Agnes TILLMAN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 20.17 | 10.91 | 9.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Ebba DAHL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 19.98 | 10.84 | 9.14 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Ella HJORT Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 19.94 | 10.68 | 9.26 | 3.25 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Vera POPPE Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 19.91 | 10.39 | 9.52 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Majken VAN BRINK Karlskrona ASK | KASK | 18.95 | 9.49 | 9.46 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Alicia LANDER Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 18.20 | 8.74 | 9.46 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Michaela NEIDERT Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 17.87 | 9.01 | 8.86 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Alexandra PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 16.66 | 8.04 | 8.62 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Edit TRÖST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 16.21 | 6.81 | 9.40 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Särla HOLMGREN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 15.29 | 7.17 | 8.12 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Wilma OLSEN Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 14.07 | 6.21 | 7.86 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Tova ANDERSSON Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 13.95 | 6.03 | 7.92 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-12 15:40