| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata KULLMAN LARSSON Kalmar Konståkningsklubb  | KalKK | 31.51 | 15.38 | 16.13 | 2.58 | 2.25 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Särla HOLMGREN Osby Konståkningsklubb  | OsbKK | 30.40 | 14.00 | 16.40 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Moa BEMERVIK Kalmar Konståkningsklubb  | KalKK | 30.20 | 13.94 | 16.26 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Louise LINDÉN GF Idrott Konståkningsförening  | GFIdr | 28.46 | 13.26 | 15.20 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Thea WENDEL Osby Konståkningsklubb  | OsbKK | 27.62 | 11.62 | 16.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Tyra LANEBORG Kalmar Konståkningsklubb  | KalKK | 25.59 | 11.86 | 13.73 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Iris SCHÖNECK Apladalens Konståkningsklubb  | AplKK | 25.46 | 12.53 | 12.93 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Olivia LINDGREN Karlskrona ASK  | KASK | 25.07 | 12.67 | 12.40 | 2.00 | 1.58 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Amanda PALM Tyringe Konståkningssällskap  | TyrKS | 24.68 | 8.81 | 15.87 | 2.50 | 2.25 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Emily SIMIC Tyringe Konståkningssällskap  | TyrKS | 24.63 | 12.76 | 11.87 | 2.08 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Fanny ROSENLUND Kalmar Konståkningsklubb  | KalKK | 24.29 | 9.62 | 14.67 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Elsa RANG Karlskrona ASK  | KASK | 24.10 | 10.23 | 13.87 | 2.42 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Ingrid LARSSON Malmö Konståkningsklubb  | MalKK | 23.84 | 9.45 | 14.39 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Julia SCHILBACH Kalmar Konståkningsklubb  | KalKK | 22.60 | 9.67 | 12.93 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #27 | |
| 15 | Sara AHRHOLT Trelleborgs Konståkningsklubb  | TreKK | 22.39 | 7.99 | 14.40 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Nora FLINK Trelleborgs Konståkningsklubb  | TreKK | 20.70 | 8.30 | 12.40 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Sigrid BERNHOLD IFK Helsingborg  | IFKHe | 20.41 | 9.61 | 10.80 | 1.67 | 1.58 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Elin JÖNSSON IFK Helsingborg  | IFKHe | 20.15 | 7.75 | 12.40 | 2.25 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #26 | |
| 19 | Selma GARAY GF Idrott Konståkningsförening  | GFIdr | 19.72 | 6.52 | 13.20 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Moa OLOFSSON Mörrums Konståkningsklubb  | MörKK | 19.46 | 6.13 | 13.33 | 2.25 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Tuva NOBIN Kalmar Konståkningsklubb  | KalKK | 19.21 | 8.15 | 11.06 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Dina BOTHOM Tyringe Konståkningssällskap  | TyrKS | 18.85 | 8.79 | 11.06 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #14 | |
| 23 | Tone WIDELL IFK Helsingborg  | IFKHe | 18.31 | 8.57 | 9.74 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
| 24 | Olivia BARBA Trelleborgs Konståkningsklubb  | TreKK | 17.65 | 7.25 | 10.40 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #21 | |
| 25 | Nora LETHAGEN Malmö Konståkningsklubb  | MalKK | 16.00 | 4.66 | 11.34 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #20 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2019-11-03 14:44