| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla EGERMAYER Trelleborgs Konståkningsklubb  | TreKK | 28.55 | 9.62 | 18.93 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Alva JOHANSSON Rögle Bandyklubb  | RögBK | 28.02 | 10.96 | 17.06 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Aomi THURÉN IFK Helsingborg  | IFKHe | 27.38 | 12.31 | 15.07 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Tea NILSSON Tyringe Konståkningssällskap  | TyrKS | 25.90 | 9.59 | 16.81 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Melanie VALLEJOS Höörs Konståkningsförening  | HööKF | 24.67 | 8.54 | 16.13 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Emelie RELKELL Malmö Konståkningsklubb  | MalKK | 24.66 | 8.26 | 16.40 | 2.42 | 2.33 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Lisa SKEBERG Malmö Konståkningsklubb  | MalKK | 23.79 | 8.93 | 15.86 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Agnes PORSBRING Karlskrona ASK  | KASK | 21.75 | 6.69 | 15.06 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Amalia ANDERSSON Höörs Konståkningsförening  | HööKF | 21.61 | 9.07 | 12.54 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Elin NIELSEN GF Idrott Konståkningsförening  | GFIdr | 19.96 | 7.70 | 12.26 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Nellie MÅRTENSSON IFK Helsingborg  | IFKHe | 19.88 | 7.55 | 13.33 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Michaela GULLSTRAND GF Idrott Konståkningsförening  | GFIdr | 17.53 | 6.33 | 11.20 | 2.08 | 1.83 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2019-11-03 14:44