| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla EGERMAYER Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 28.02 | 9.05 | 19.47 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Tea NILSSON Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 26.80 | 8.77 | 18.53 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Agnes PORSBRING Karlskrona ASK | KASK | 25.17 | 9.78 | 16.39 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Lisa SKEBERG Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 24.74 | 9.10 | 16.14 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Maja NORDIN Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 24.63 | 10.90 | 13.73 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Saga MALMBORG Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 24.08 | 7.68 | 16.40 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Wilma RINALDO Karlskrona ASK | KASK | 22.73 | 9.13 | 13.60 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Sara RAMNER Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 21.64 | 8.54 | 13.60 | 2.42 | 2.33 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Ellen WESTER Karlskrona ASK | KASK | 21.45 | 7.18 | 14.27 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Amanda CARLSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 20.51 | 7.30 | 13.21 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Emelie RELKELL Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 20.32 | 6.95 | 13.87 | 2.17 | 1.92 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Amalia ANDERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 20.25 | 8.25 | 12.00 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Elin NIELSEN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 19.51 | 7.73 | 12.28 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 1.67 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-19 14:09