| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa IDSTRÖM Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 47.20 | 23.80 | 23.40 | 3.69 | 3.44 | 3.94 | 3.56 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Tyra LINDQUIST Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 47.18 | 23.76 | 23.42 | 3.63 | 3.44 | 3.88 | 3.69 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Helena WARD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 41.70 | 21.19 | 20.51 | 3.19 | 3.06 | 3.44 | 3.13 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Saga LEANDERSSON Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 40.52 | 19.61 | 20.91 | 3.31 | 3.19 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | KASK | 39.20 | 16.89 | 22.31 | 3.63 | 3.31 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Isabella PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 38.14 | 18.33 | 19.81 | 3.13 | 3.00 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Emmely FERSLEV MEISNER Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 37.00 | 17.80 | 19.20 | 3.31 | 2.69 | 3.19 | 2.81 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Hanna LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 35.74 | 17.53 | 18.21 | 3.06 | 2.75 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Märtha INGVARSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 34.89 | 17.08 | 17.81 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 2.63 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Åsa MITCHELL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 34.75 | 17.64 | 17.11 | 2.88 | 2.69 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Nicolette ZSIRAI Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 34.35 | 15.62 | 18.73 | 3.13 | 2.63 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Molly BENGTSSON Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 30.09 | 12.98 | 17.11 | 2.88 | 2.69 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Anja SIVBERG Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 29.08 | 14.38 | 14.70 | 2.69 | 2.25 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Ines HOLST JONSSON Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 28.61 | 13.71 | 14.90 | 2.50 | 2.25 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Hannah LINDBERG Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 27.21 | 11.51 | 15.70 | 2.75 | 2.50 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Moa FORSMAN Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 26.74 | 11.84 | 14.90 | 2.44 | 2.25 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Freja MITCHELL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 25.85 | 13.64 | 12.21 | 2.25 | 1.88 | 1.81 | 1.69 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Manda TOMASSON Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 23.08 | 9.96 | 13.12 | 2.38 | 2.00 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-01 15:57